Timpuri de infuzare si temperaturi
Timpul de infuzare si cantitatea frunzelor de ceai se poate schimba dupa gusturile personale sau dupa tipurile de ceai.
| Categorie Ceai | Temperatura (Grade Celsius) | Timp (secunde) |
|---|---|---|
| Verde Japonez | 50-100 | 20-30 |
| Verde | 70-80 | 120-240 |
| Oolong | 100 | 60 |
| Alb | 85-95 | 60 |
| Galben | 75-85 | 120-240 |
| Rosu | 100 | 300 |
| Negru | 100 | 20 |
| Flori | 100 | 10-20 |
